Ce prix est remis au membre de chaque équipe ayant démontré le plus grand professionnalisme auprès des enfants, des parents et de ses collègues.
Nom | Site |
---|---|
Frootloops et Gelato | Collège Lionel-Groulx |
Quinoa | Deux-Montagnes |
Saphir | Collège Montmorency |
Pikliz | Cégep de Saint-Laurent |
Popsicle | Cégep Gérald-Godin |
Némo | Cégep de l’Outaouais - Campus Gabrielle-Roy |
Bélize | Cégep de l'Outaouais - Campus Félix-Leclerc |
Myrtille | Complexe Branchaud-Brière |
Coquelicot | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - Val-d'Or |
Sunny | Cégep de Lévis |
Ce prix est remis à l’animateur·trice de chaque équipe qui s’est démarqué·e par la constance de son énergie et de son entrain et qui a eu le plus grand effet sur les enfants et sur ses collègues.
Nom | Site |
---|---|
Boomerang et Nectarine | Collège Lionel-Groulx |
Matcha | Deux-Montagnes |
Excellent | Collège Montmorency |
Stitch | Cégep de Saint-Laurent |
Pistache | Cégep Gérald-Godin |
Mousse et Soleil | Cégep de l’Outaouais - Campus Gabrielle-Roy |
Coquillage | Cégep de l'Outaouais - Campus Félix-Leclerc |
Papineau | Complexe Branchaud-Brière |
Frigo | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - Val-d'Or |
Pistache | Cégep de Lévis |
Ce prix est remis à l’animateur·trice de chaque équipe qui a démontré la plus grande habileté à mener où il·elle le souhaite les enfants de son groupe, tout en gardant le contrôle.
Nom | Site |
---|---|
Éclipse | Collège Lionel-Groulx |
Toupie et Tigrou | Deux-Montagnes |
Limonade et Lavande | Collège Montmorency |
Khéops | Cégep de Saint-Laurent |
Pandora | Cégep Gérald-Godin |
Mako et Pamplemousse | Cégep de l’Outaouais - Campus Gabrielle-Roy |
Saphir et Aloès | Cégep de l'Outaouais - Campus Félix-Leclerc |
Snoopy | Complexe Branchaud-Brière |
Grubule et Cheerios | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - Val-d'Or |
Bulle | Cégep de Lévis |
Ce prix est remis au site qui s’est démarqué tant par la qualité des activités offertes que par l’accueil et l’efficacité de l’organisation de son service de garde.
Ce prix est remis à l’animateur·trice de chaque équipe qui a offert, tout au long de l’été, des activités spécialisées de grande qualité, en plus de démonter une compréhension exemplaire des objectifs visés par Sportmax.
Nom | Site |
---|---|
Citron, Klaxon et Cappuccino | Collège Lionel-Groulx |
Limonade | Deux-Montagnes |
Brioche | Collège Montmorency |
Cachemire | Cégep de Saint-Laurent |
Youppi! | Cégep Gérald-Godin |
Flocon | Cégep de l’Outaouais - Campus Gabrielle-Roy |
Ciseaux | Cégep de l'Outaouais - Campus Félix-Leclerc |
Fraisinette | Complexe Branchaud-Brière |
Pixel et Pistache | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - Val-d'Or |
Saphir | Cégep de Lévis |
Ce prix est remis à l’animateur·trice de chaque équipe qui s’est distingué·e par son énergie contagieuse et son leadership lors des rassemblements et des moments d’animation en grand groupe.
Nom | Site |
---|---|
Flipper | Collège Lionel-Groulx |
Caramel | Deux-Montagnes |
Cannoli | Collège Montmorency |
Coco et Jazz | Cégep de Saint-Laurent |
Dodo | Cégep Gérald-Godin |
Cashew | Cégep de l’Outaouais - Campus Gabrielle-Roy |
Confetti | Cégep de l'Outaouais - Campus Félix-Leclerc |
Orangeade | Complexe Branchaud-Brière |
Pixel | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - Val-d'Or |
Toupie | Cégep de Lévis |
Ce prix est remis au site qui a su mettre en place et respecter une logistique infaillible.
Ce prix est remis au site le mieux décoré et où l’affichage d’informations et de directions était le plus clair et le plus efficace.
Ce prix est remis au site dont la Zone Fan Club offrait le meilleur équilibre entre le nombre de visites, la quantité et la qualité du contenu ainsi que la fréquence des mises à jour.
Ce prix est remis au site qui se démarque par l’ambiance de travail qui y règne et par son environnement de travail positif, inclusif et agréable pour toutes et tous.
Ce prix est remis à d’ancien·ne·s employé·e·s de Sportmax qui ont marqué l’histoire des camps de jour. Ils sont intronisés au Temple de la renommée et leur chandail est retiré, ce qui signifie que leur nom de camp ne pourra plus être porté par un·e nouvel·le employé·e de Sportmax.
Nom | Site |
---|---|
Basilic | Collège Lionel-Groulx |
Cappuccino | Cégep de Saint-Laurent et Deux-Montagnes |
Étincelle | Cégep de l'Outaouais - Campus Félix-Leclerc |
Goomba | Cégep de l'Outaouais - Campus Gabrielle-Roy |
Ice Pack | Cégep Gérald-Godin |
Pirouette | Complexe Branchaud-Brière |
Swish | Deux-Montagnes |
Ce prix est remis au site ayant offert le meilleur service à la clientèle.
Ce prix est remis au site ayant déployé le plus d’énergie, d’originalité et de folie lors des moments en grand groupe afin de faire rayonner les thématiques hebdomadaires et d’offrir une animation dynamique et festive aux enfants.
Ce prix est remis au membre du personnel de soutien de chaque équipe qui s’est démarqué par son efficacité, son sens de l’initiative et par la qualité générale de son travail.
Nom | Site |
---|---|
Atome | Collège Lionel-Groulx |
Tic-tac | Deux-Montagnes |
Luciole | Collège Montmorency |
Radis | Cégep Gérald-Godin |
Pasta | Cégep de l’Outaouais - Campus Gabrielle-Roy |
Blue | Cégep de l'Outaouais - Campus Félix-Leclerc |
Bigoudi | Complexe Branchaud-Brière |
Ce prix est remis à un·e animateur·trice de chaque équipe qui s’est distingué·e auprès des enfants et de ses collègues alors qu’il·elle en était à sa première expérience d’animation chez Sportmax.
Nom | Site |
---|---|
Post-it | Collège Lionel-Groulx |
Confetti | Deux-Montagnes |
Noisette | Collège Montmorency |
Kiwi | Cégep de Saint-Laurent |
Chewbacca | Cégep Gérald-Godin |
Chaloupe | Cégep de l’Outaouais - Campus Gabrielle-Roy |
Grimace | Cégep de l'Outaouais - Campus Félix-Leclerc |
Turbo | Complexe Branchaud-Brière |
Pistache | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - Val-d'Or |
Starly | Cégep de Lévis |
Ce prix est remis à un membre d’expérience de chaque équipe qui s’est illustré par son attitude positive, sa solidarité et sa disponibilité, en plus d’incarner un modèle à suivre pour ses collègues.
Nom | Site |
---|---|
Moulinette et Oasis | Collège Lionel-Groulx |
Ravioli | Deux-Montagnes |
Lampadaire | Collège Montmorency |
Colibri | Cégep de Saint-Laurent |
Kangourou | Cégep Gérald-Godin |
Aloès | Cégep de l’Outaouais - Campus Gabrielle-Roy |
Sharpie | Cégep de l'Outaouais - Campus Félix-Leclerc |
Zazu | Complexe Branchaud-Brière |
Carambole | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - Val-d'Or |
Granola et Vénus | Cégep de Lévis |
Ce prix est remis au site organisant les présentations du vendredi les plus constantes et exemplaires.
Ce prix est remis au site ayant offert, au quotidien, tous les efforts pour faire connaître et apprécier la chanson aux enfants, une chanson entraînante avec des paroles originales et une mise en scène impressionnante.
Ce prix est remis à l’animatrice ou l’animateur qui, aux yeux de ses collègues, est le ou la meilleur·e du site.
Nom | Site |
---|---|
Cha-cha | Collège Lionel-Groulx |
Caramel | Deux-Montagnes |
Texas | Collège Montmorency |
Moana | Cégep de Saint-Laurent |
Kaboum | Cégep Gérald-Godin |
Litchie | Cégep de l’Outaouais - Campus Gabrielle-Roy |
Tigrou | Cégep de l'Outaouais - Campus Félix-Leclerc |
Aladdin | Complexe Branchaud-Brière |
Frigo | Cégep de l'Abitibi-Témiscamingue - Val-d'Or |
Bulle | Cégep de Lévis |
Ce prix est remis au site qui aurait pu remporter la majorité des prix grâce à son organisation sans faille, à une ambiance magique, à des activités impressionnantes et à une grande constance tout au long de l’été.